競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第5日] G3 | |
サッポロビールカップ | ||
#03 江戸川 | [第1日] 一般 | |
東京健康ランドまねきの湯カップ | ||
#07 蒲郡 | [第3日] 一般 | |
準優6R制DMM.com杯争奪ボートガマ一代カップ | ||
#10 三国 | [第5日] 一般 | |
第26回三国競艇大賞 | ||
#13 尼崎 | [第3日] 一般 | |
センタープール杯争奪ニッカングローリー賞競走 | ||
#14 鳴門 | [第5日] SG | |
第25回チャレンジカップ/G2レディースCC | ||
#15 丸亀 | [第5日] 一般 | |
日本モーターボート選手会会長杯 | ||
#16 児島 | [第3日] 一般 | |
第38回日本モーターボート選手会会長杯 | ||
#17 宮島 | [第2日] 一般 | |
第12回やまだ屋「桐葉菓」杯 | ||
#22 福岡 | [第5日] 一般 | |
スポーツ報知杯争奪戦 | ||
#23 唐津 | [第2日] 一般 | |
さとふる杯 | ||
#24 大村 | [第2日] ルーキーシリーズ | |
スカパー!・JLC杯 オール進入固定 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万券 | 21 |
1番人 | 7 |
返還R | 4 |
合計 | 684,960 |
平均 | 4,757 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 84 | 58.3 % |
2号艇 | 22 | 15.3 % |
3号艇 | 12 | 8.3 % |
4号艇 | 13 | 9 % |
5号艇 | 10 | 6.9 % |
6号艇 | 3 | 2.1 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [87]
122,500 円
|
11-20番 [23]
97,570 円
|
21-30番 [13]
111,490 円
|
配当金TOP3 |
---|
38,450 円
(59)
丸亀:5R
|
29,720 円
(54)
大村:1R
|
27,670 円
(55)
桐生:8R
|
出目順 (3連単) |
---|
[11]
17,290 円
|
[10]
12,300 円
|
[9]
21,360 円
|
[6]
9,390 円
|
[5]
18,670 円
|