競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第3日] 一般 | |
第17回埼玉新聞社杯 | ||
#03 江戸川 | [第1日] 一般 | |
第22回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯 | ||
#04 平和島 | [第4日] SG | |
第58回ボートレースクラシック | ||
#08 常滑 | [第2日] 一般 | |
トランスワードトロフィー2023 | ||
#10 三国 | [第4日] 一般 | |
坂井市制17周年記念 | ||
#12 住之江 | [第1日] 一般 | |
第15回森下仁丹杯争奪戦 | ||
#17 宮島 | [第6日] 一般 | |
第3回週刊大衆杯 | ||
#18 徳山 | [第6日] 一般 | |
防長交通杯争奪戦 | ||
#20 若松 | [第4日] 一般 | |
トータルプロデュースカップ | ||
#22 福岡 | [第3日] ルーキーシリーズ | |
ルーキーシリーズ第5戦 スカパー!・JLC杯 | ||
#23 唐津 | [第3日] 一般 | |
スプリングモーニングバトル | ||
#24 大村 | [第2日] 一般 | |
デイリースポーツ杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万券 | 17 |
1番人 | 11 |
返還R | 4 |
合計 | 876,570 |
平均 | 6,087 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 78 | 54.2 % |
2号艇 | 16 | 11.1 % |
3号艇 | 23 | 16 % |
4号艇 | 15 | 10.4 % |
5号艇 | 11 | 7.6 % |
6号艇 | 1 | 0.7 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [88]
128,570 円
|
11-20番 [28]
107,820 円
|
21-30番 [10]
85,350 円
|
配当金TOP3 |
---|
133,890 円
(106)
宮島:10R
|
71,170 円
(81)
宮島:12R
|
63,020 円
(88)
大村:9R
|
出目順 (3連単) |
---|
[12]
21,070 円
|
[10]
11,530 円
|
[7]
24,330 円
|
[7]
11,940 円
|
[6]
13,150 円
|