競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#02 戸田 | [第6日] ヴィーナスシリーズ | |
ヴィーナスシリーズ第19戦・第57回日刊スポーツ杯 | ||
#03 江戸川 | [第3日] 一般 | |
第24回日本財団会長杯 | ||
#09 津 | [第2日] 一般 | |
DMM.com杯争奪!バッチこいカップ | ||
#10 三国 | [第5日] 一般 | |
三国巧者決定戦 | ||
#11 びわこ | [第1日] 一般 | |
奥村佃煮提供第1回びわこお魚0929CUP | ||
#13 尼崎 | [第5日] G1 | |
第67回近畿地区選手権競走 | ||
#14 鳴門 | [第3日] 一般 | |
なるちゃんバースデー8周年記念競走 | ||
#15 丸亀 | [第3日] G1 | |
第67回 四国地区選手権競走 | ||
#16 児島 | [第2日] 一般 | |
第3回PayPay銀行賞 | ||
#17 宮島 | [第4日] G1 | |
第67回中国地区選手権 | ||
#19 下関 | [第3日] 一般 | |
巌流本舗杯 | ||
#20 若松 | [第6日] 一般 | |
にっぽん未来プロジェクト競走in若松 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 134 |
万券 | 21 |
1番人 | 13 |
返還R | 8 |
合計 | 866,530 |
平均 | 6,467 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 71 | 53 % |
2号艇 | 23 | 17.2 % |
3号艇 | 18 | 13.4 % |
4号艇 | 12 | 9 % |
5号艇 | 6 | 4.5 % |
6号艇 | 4 | 3 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [79]
126,260 円
|
11-20番 [19]
66,120 円
|
21-30番 [14]
115,190 円
|
配当金TOP3 |
---|
56,310 円
(65)
三国:9R
|
51,190 円
(75)
鳴門:10R
|
46,970 円
(108)
鳴門:2R
|
出目順 (3連単) |
---|
[11]
15,410 円
|
[9]
13,900 円
|
[9]
10,950 円
|
[7]
11,850 円
|
[5]
9,070 円
|