競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第6日] 一般 | |
MBP津幡開設11周年記念 | ||
#02 戸田 | [第4日] 一般 | |
第14回スマホマクール杯 | ||
#06 浜名湖 | [第5日] 一般 | |
体感型動物園iZooカップ | ||
#07 蒲郡 | [第4日] G1 | |
オールジャパン竹島特別開設69周年記念競走 | ||
#08 常滑 | [第4日] 一般 | |
サンケイスポーツ杯 | ||
#09 津 | [第2日] 一般 | |
津PR第1戦ウイナーズバトル | ||
#10 三国 | [第5日] ヴィーナスシリーズ | |
ヴィーナスシリーズ第6戦 三国プリンセスカップ | ||
#12 住之江 | [第2日] 一般 | |
第7回auじぶん銀行賞 | ||
#16 児島 | [第6日] 一般 | |
にっぽん未来プロジェクト競走in児島 | ||
#17 宮島 | [第3日] G1 | |
宮島チャンピオンカップ開設70周年記念 | ||
#18 徳山 | [第2日] 一般 | |
楽天銀行杯争奪戦 | ||
#22 福岡 | [第1日] 一般 | |
九州スポーツ杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万券 | 22 |
1番人 | 17 |
返還R | 5 |
合計 | 983,010 |
平均 | 6,826 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 92 | 63.9 % |
2号艇 | 12 | 8.3 % |
3号艇 | 17 | 11.8 % |
4号艇 | 14 | 9.7 % |
5号艇 | 7 | 4.9 % |
6号艇 | 2 | 1.4 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [84]
122,580 円
|
21-30番 [17]
119,390 円
|
11-20番 [16]
69,160 円
|
配当金TOP3 |
---|
148,090 円
(101)
津:7R
|
85,760 円
(87)
桐生:7R
|
47,430 円
(81)
桐生:9R
|
出目順 (3連単) |
---|
[15]
18,720 円
|
[11]
15,530 円
|
[9]
10,160 円
|
[7]
29,640 円
|
[7]
18,060 円
|