競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#05 多摩川 | [第3日] 一般 | |
第57回報知新聞社賞静波まつり杯 | ||
#07 蒲郡 | [第4日] ルーキーシリーズ | |
ルーキーシリーズ第12戦 スカパー!・JLC杯 | ||
#08 常滑 | [第6日] ヴィーナスシリーズ | |
ヴィーナスシリーズ第12戦常滑シンデレラカップ | ||
#10 三国 | [第4日] G2 | |
モーターボート大賞〜地区代表戦〜 | ||
#11 びわこ | [第1日] 一般 | |
第12回近江牛カップ | ||
#13 尼崎 | [第2日] 一般 | |
にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎 | ||
#15 丸亀 | [第1日] 一般 | |
BTSまるがめ開設38周年記念 | ||
#17 宮島 | [第2日] 一般 | |
第15回PayPay銀行賞 | ||
#19 下関 | [第3日] 一般 | |
MNBR下関7th BOATBoyカップ | ||
#20 若松 | [第4日] 一般 | |
西日本スポーツ杯 | ||
#21 芦屋 | [第1日] 一般 | |
第11回ギラヴァンツ北九州カップ | ||
#23 唐津 | [第5日] 一般 | |
トータリゼータエンジニアリング杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 143 |
万券 | 27 |
1番人 | 18 |
返還R | 2 |
合計 | 970,640 |
平均 | 6,788 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 86 | 60.1 % |
2号艇 | 17 | 11.9 % |
3号艇 | 16 | 11.2 % |
4号艇 | 8 | 5.6 % |
5号艇 | 12 | 8.4 % |
6号艇 | 4 | 2.8 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [82]
124,000 円
|
11-20番 [18]
78,020 円
|
21-30番 [14]
119,270 円
|
配当金TOP3 |
---|
68,100 円
(66)
下関:11R
|
56,920 円
(77)
びわこ:7R
|
50,020 円
(96)
びわこ:2R
|
出目順 (3連単) |
---|
[11]
18,310 円
|
[10]
15,670 円
|
[9]
20,630 円
|
[8]
8,030 円
|
[6]
14,320 円
|