競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#04 平和島 | [第4日] 一般 | |
市制施行70周年記念第23回府中市長杯 | ||
#07 蒲郡 | [第3日] 一般 | |
日刊ゲンダイWEB開設記念 蒲郡トトまるナイト特別 | ||
#09 津 | [第6日] 一般 | |
スポーツ報知ビクトリーカップ | ||
#13 尼崎 | [第5日] ヴィーナスシリーズ | |
ヴィーナスシリーズ第16戦 尼崎プリンセスカップ | ||
#18 徳山 | [第5日] 一般 | |
にっぽん未来プロジェクト競走in徳山 | ||
#19 下関 | [第1日] 一般 | |
創刊75周年記念 日刊スポーツ杯 | ||
#20 若松 | [第3日] 一般 | |
若松夜王S第2戦デイリースポーツ杯若松ダービー | ||
#21 芦屋 | [第6日] 一般 | |
BTSオラレ日南開設13周年記念 | ||
#22 福岡 | [第5日] 匠シリーズ | |
マスターズ第7戦マンスリーBOATRACE杯 | ||
#23 唐津 | [第3日] 一般 | |
第9回楽天銀行杯 | ||
#24 大村 | [第5日] ルーキーシリーズ | |
ルーキーシリーズ第17戦 スカパー・JLC杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 132 |
万券 | 22 |
1番人 | 11 |
返還R | 4 |
合計 | 901,170 |
平均 | 6,827 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 76 | 57.6 % |
2号艇 | 19 | 14.4 % |
3号艇 | 14 | 10.6 % |
4号艇 | 13 | 9.8 % |
5号艇 | 3 | 2.3 % |
6号艇 | 7 | 5.3 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [64]
96,330 円
|
11-20番 [31]
129,570 円
|
21-30番 [14]
108,350 円
|
配当金TOP3 |
---|
82,030 円
(76)
芦屋:3R
|
75,230 円
(79)
福岡:3R
|
46,410 円
(64)
福岡:10R
|
出目順 (3連単) |
---|
[10]
9,400 円
|
[8]
8,400 円
|
[7]
22,300 円
|
[7]
18,780 円
|
[6]
11,680 円
|