| 競艇場 | レース内容 | |
|---|---|---|
| #01 桐生 | [第4日] 一般 | |
| 第28回東京スポーツ杯 | ||
| #04 平和島 | [第3日] 一般 | |
| 第70回スポーツニッポン杯 | ||
| #08 常滑 | [第1日] G2 | |
| 第10回レディースオールスター | ||
| #09 津 | [第5日] 一般 | |
| 日刊スポーツちどり杯争奪戦 本命?大穴?男女大決戦 | ||
| #10 三国 | [第1日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in三国 | ||
| #11 びわこ | [第5日] 一般 | |
| 滋賀県知事杯争奪 第26回ビナちゃんカップ | ||
| #12 住之江 | [第1日] 一般 | |
| スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 | ||
| #13 尼崎 | [第4日] 一般 | |
| 第36回サンスポグリーンカップ争奪戦 | ||
| #16 児島 | [第4日] 一般 | |
| 日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯 | ||
| #17 宮島 | [第2日] 一般 | |
| にっぽん未来プロジェクト競走in宮島 | ||
| #19 下関 | [第5日] ヴィーナスシリーズ | |
| ヴィーナスシリーズ第4戦 Hayashikane杯 | ||
| #20 若松 | [第2日] 一般 | |
| 山口シネマカップ | ||
| #21 芦屋 | [第3日] 一般 | |
| BTS嘉麻開設13周年記念 | ||
| #24 大村 | [第4日] 一般 | |
| ミッドナイトボートレースin大村 3 | ||
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 168 |
| 万券 | 22 |
| 1番人 | 27 |
| 返還R | 9 |
| 合計 | 1,143,310 |
| 平均 | 6,805 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 90 | 53.6 % |
| 2号艇 | 28 | 16.7 % |
| 3号艇 | 22 | 13.1 % |
| 4号艇 | 10 | 6 % |
| 5号艇 | 13 | 7.7 % |
| 6号艇 | 5 | 3 % |
| 人気順 (3連単) |
|---|
|
114,460 円
|
|
159,520 円
|
|
88,300 円
|
| 配当金TOP3 |
|---|
|
三国:11R
|
|
常滑:2R
|
|
芦屋:3R
|
| 出目順 (3連単) |
|---|
|
[11]
11,550 円
|
|
[11]
9,880 円
|
|
[9]
29,460 円
|
|
[9]
14,700 円
|
|
[9]
12,640 円
|