競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第1日] 一般 | |
第10回寿司の美喜仁杯 | ||
#02 戸田 | [第2日] 一般 | |
DMM.com杯 | ||
#04 平和島 | [第1日] 一般 | |
BTS横浜開設17周年記念 | ||
#05 多摩川 | [第5日] 一般 | |
にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川 | ||
#06 浜名湖 | [第1日] 一般 | |
ハマナ娘クルー クリスマスカップ | ||
#07 蒲郡 | [第1日] 一般 | |
三遠ネオフェニックス杯争奪 e-じゃんカードカップ | ||
#08 常滑 | [第3日] 一般 | |
ニッカン・コム杯 | ||
#11 びわこ | [第4日] ルーキーシリーズ | |
ルーキーシリーズ第22戦 スカパー!・JLC杯 | ||
#13 尼崎 | [第4日] 一般 | |
阪神電車 ジェット・シルバー杯 | ||
#15 丸亀 | [第4日] 一般 | |
清酒金陵杯 | ||
#17 宮島 | [第5日] 一般 | |
デイリースポーツ杯 | ||
#18 徳山 | [第7日] 一般 | |
スポーツ報知杯争奪戦 | ||
#20 若松 | [第3日] 一般 | |
ミッドナイトボートレースBOATBoyカップ | ||
#21 芦屋 | [第1日] G3 | |
第20回アサヒビールカップ | ||
#23 唐津 | [第5日] 一般 | |
スポーツ報知杯 | ||
#24 大村 | [第2日] 一般 | |
西日本スポーツ杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 191 |
万券 | 36 |
1番人 | 23 |
返還R | 8 |
合計 | 1,944,400 |
平均 | 10,180 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 100 | 52.4 % |
2号艇 | 31 | 16.2 % |
3号艇 | 20 | 10.5 % |
4号艇 | 18 | 9.4 % |
5号艇 | 15 | 7.9 % |
6号艇 | 7 | 3.7 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [100]
132,350 円
|
11-20番 [38]
174,010 円
|
21-30番 [15]
111,360 円
|
配当金TOP3 |
---|
297,990 円
(117)
芦屋:1R
|
165,370 円
(104)
丸亀:2R
|
162,900 円
(111)
若松:12R
|
出目順 (3連単) |
---|
[15]
13,430 円
|
[11]
10,980 円
|
[10]
11,300 円
|
[8]
16,130 円
|
[6]
32,400 円
|