競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第2日] 一般 | |
第1回ヤング・シニア対抗戦 | ||
#02 戸田 | [第2日] 一般 | |
第2回隼杯 | ||
#05 多摩川 | [第1日] 一般 | |
第39回内外タイムス賞 | ||
#06 浜名湖 | [第3日] 一般 | |
スポーツ報知ビクトリーカップ | ||
#07 蒲郡 | [第1日] 一般 | |
第3回蒲郡師走特別 | ||
#10 三国 | [第2日] 一般 | |
しわす第2戦 | ||
#11 びわこ | [第4日] G1 | |
G1ダイヤモンドカップ | ||
#13 尼崎 | [第1日] ヴィーナスシリーズ | |
G32007女子リーグ第15戦 | ||
#21 芦屋 | [第7日] 一般 | |
ボートピア金峰オープン3周年記念 | ||
#22 福岡 | [第1日] 一般 | |
JLC開局15周年記念レース | ||
#23 唐津 | [第3日] 一般 | |
一般競走 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 132 |
万券 | 25 |
1番人 | 12 |
返還R | 2 |
合計 | 883,530 |
平均 | 6,693 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 35 | 26.5 % |
2号艇 | 23 | 17.4 % |
3号艇 | 17 | 12.9 % |
4号艇 | 19 | 14.4 % |
5号艇 | 24 | 18.2 % |
6号艇 | 14 | 10.6 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 111,260 円
|
![]() 55,450 円
|
![]() 87,650 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 浜名湖:7R
|
![]() 福岡:1R
|
![]() 蒲郡:1R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [6]
11,460 円
|
![]() [5]
48,650 円
|
![]() [5]
14,700 円
|
![]() [4]
58,350 円
|
![]() [4]
56,780 円
|