競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第3日] 一般 | |
第1回ヤング・シニア対抗戦 | ||
#03 江戸川 | [第4日] 一般 | |
第8回ラリーズカップ | ||
#04 平和島 | [第5日] 一般 | |
第7回日刊ゲンダイ杯 | ||
#06 浜名湖 | [第3日] 一般 | |
スポーツ報知ビクトリーカップ | ||
#12 住之江 | [第1日] 一般 | |
第50回サンケイスポーツ旗争奪GSS | ||
#15 丸亀 | [第3日] 一般 | |
年末ファン感謝ゴールデンカップ | ||
#17 宮島 | [第6日] 一般 | |
第2回ビクトリーチャンネル杯 | ||
#18 徳山 | [第3日] ヴィーナスシリーズ | |
G32007女子リーグ第14戦 | ||
#19 下関 | [第5日] 一般 | |
JLC杯ダブル優勝戦 | ||
#21 芦屋 | [第4日] 一般 | |
ボートピア金峰オープン3周年記念 | ||
#24 大村 | [第5日] 一般 | |
BP金峰開設3周年記念 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 131 |
万券 | 15 |
1番人 | 10 |
返還R | 2 |
合計 | 785,650 |
平均 | 5,997 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 48 | 36.6 % |
2号艇 | 14 | 10.7 % |
3号艇 | 25 | 19.1 % |
4号艇 | 16 | 12.2 % |
5号艇 | 18 | 13.7 % |
6号艇 | 10 | 7.6 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 112,090 円
|
![]() 84,190 円
|
![]() 97,860 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 大村:8R
|
![]() 徳山:4R
|
![]() 芦屋:12R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [6]
21,900 円
|
![]() [4]
26,450 円
|
![]() [4]
23,910 円
|
![]() [4]
18,250 円
|
![]() [4]
15,980 円
|