競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第4日] 一般 | |
第1回ヤング・シニア対抗戦 | ||
#04 平和島 | [第6日] 一般 | |
第7回日刊ゲンダイ杯 | ||
#06 浜名湖 | [第4日] 一般 | |
スポーツ報知ビクトリーカップ | ||
#08 常滑 | [第1日] 一般 | |
中日スポーツ杯争奪第11回ドラゴン大賞 | ||
#09 津 | [第1日] 一般 | |
津グランプリシリーズ第7戦 | ||
#12 住之江 | [第6日] 一般 | |
第50回サンケイスポーツ旗争奪GSS | ||
#15 丸亀 | [第4日] 一般 | |
年末ファン感謝ゴールデンカップ | ||
#16 児島 | [第4日] 一般 | |
協賛レース第5回由加山由加神社本宮杯 | ||
#17 宮島 | [第4日] 一般 | |
第2回ビクトリーチャンネル杯 | ||
#21 芦屋 | [第4日] 一般 | |
ボートピア金峰オープン3周年記念 | ||
#23 唐津 | [第4日] 一般 | |
一般競走 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 132 |
万券 | 20 |
1番人 | 4 |
返還R | 2 |
合計 | 818,750 |
平均 | 6,203 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 49 | 37.1 % |
2号艇 | 30 | 22.7 % |
3号艇 | 15 | 11.4 % |
4号艇 | 16 | 12.1 % |
5号艇 | 11 | 8.3 % |
6号艇 | 11 | 8.3 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 115,590 円
|
![]() 117,520 円
|
![]() 121,690 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 桐生:3R
|
![]() 常滑:2R
|
![]() 唐津:5R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [7]
31,940 円
|
![]() [6]
17,200 円
|
![]() [5]
28,030 円
|
![]() [5]
21,570 円
|
![]() [5]
20,070 円
|