競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#02 戸田 | [第4日] 一般 | |
第2回隼杯 | ||
#04 平和島 | [第3日] 一般 | |
第7回日刊ゲンダイ杯 | ||
#05 多摩川 | [第2日] 一般 | |
第39回内外タイムス賞 | ||
#07 蒲郡 | [第2日] 一般 | |
第3回蒲郡師走特別 | ||
#09 津 | [第2日] 一般 | |
津グランプリシリーズ第7戦 | ||
#10 三国 | [第4日] 一般 | |
しわす第2戦 | ||
#13 尼崎 | [第3日] ヴィーナスシリーズ | |
G32007女子リーグ第15戦 | ||
#15 丸亀 | [第4日] 一般 | |
年末ファン感謝ゴールデンカップ | ||
#16 児島 | [第2日] 一般 | |
協賛レース第5回由加山由加神社本宮杯 | ||
#17 宮島 | [第2日] 一般 | |
第2回ビクトリーチャンネル杯 | ||
#19 下関 | [第4日] 一般 | |
JLC杯ダブル優勝戦 | ||
#21 芦屋 | [第2日] 一般 | |
ボートピア金峰オープン3周年記念 | ||
#22 福岡 | [第3日] 一般 | |
JLC開局15周年記念レース |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 156 |
万券 | 39 |
1番人 | 16 |
返還R | 5 |
合計 | 1,270,160 |
平均 | 8,142 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 43 | 27.6 % |
2号艇 | 25 | 16 % |
3号艇 | 28 | 17.9 % |
4号艇 | 27 | 17.3 % |
5号艇 | 20 | 12.8 % |
6号艇 | 13 | 8.3 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 102,260 円
|
![]() 145,950 円
|
![]() 89,430 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 多摩川:12R
|
![]() 平和島:7R
|
![]() 三国:3R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [6]
15,070 円
|
![]() [5]
23,050 円
|
![]() [5]
21,360 円
|
![]() [5]
7,740 円
|
![]() [4]
52,630 円
|