競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第2日] 一般 | |
第1回ヤング・シニア対抗戦 | ||
#02 戸田 | [第5日] 一般 | |
第2回隼杯 | ||
#03 江戸川 | [第5日] 一般 | |
第8回ラリーズカップ | ||
#05 多摩川 | [第2日] 一般 | |
第39回内外タイムス賞 | ||
#06 浜名湖 | [第3日] 一般 | |
スポーツ報知ビクトリーカップ | ||
#08 常滑 | [第2日] 一般 | |
中日スポーツ杯争奪第11回ドラゴン大賞 | ||
#10 三国 | [第4日] 一般 | |
しわす第2戦 | ||
#12 住之江 | [第2日] 一般 | |
第50回サンケイスポーツ旗争奪GSS | ||
#15 丸亀 | [第2日] 一般 | |
年末ファン感謝ゴールデンカップ | ||
#17 宮島 | [第3日] 一般 | |
第2回ビクトリーチャンネル杯 | ||
#19 下関 | [第2日] 一般 | |
JLC杯ダブル優勝戦 | ||
#21 芦屋 | [第5日] 一般 | |
ボートピア金峰オープン3周年記念 | ||
#22 福岡 | [第2日] 一般 | |
JLC開局15周年記念レース | ||
#24 大村 | [第3日] 一般 | |
BP金峰開設3周年記念 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 120 |
万券 | 25 |
1番人 | 7 |
返還R | 2 |
合計 | 885,370 |
平均 | 7,378 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 37 | 30.8 % |
2号艇 | 25 | 20.8 % |
3号艇 | 19 | 15.8 % |
4号艇 | 20 | 16.7 % |
5号艇 | 11 | 9.2 % |
6号艇 | 8 | 6.7 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 92,390 円
|
![]() 109,210 円
|
![]() 59,250 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 常滑:2R
|
![]() 多摩川:6R
|
![]() 三国:11R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [5]
9,470 円
|
![]() [4]
9,490 円
|
![]() [4]
7,190 円
|
![]() [3]
33,590 円
|
![]() [3]
33,100 円
|