競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第1日] 一般 | |
第35回上毛新聞社杯 | ||
#02 戸田 | [第2日] 一般 | |
第19回ウインビーカップ・イーバンク銀行協賛 | ||
#05 多摩川 | [第4日] 一般 | |
第15回多摩川さつき杯東海地区 | ||
#06 浜名湖 | [第3日] 一般 | |
中日新聞東海本社杯 | ||
#07 蒲郡 | [第2日] 一般 | |
中日スポーツ賞第37回竹島弁天杯争奪戦 | ||
#08 常滑 | [第2日] 一般 | |
中日スポーツ杯争奪第28回チャンピオン大会 | ||
#09 津 | [第1日] 一般 | |
創刊60周年記念スポーツニッポンパール賞 | ||
#10 三国 | [第1日] 一般 | |
第16回湯の花賞 | ||
#11 びわこ | [第6日] 一般 | |
滋賀県知事杯争奪第9回ビナちゃんカップ | ||
#12 住之江 | [第5日] 一般 | |
2008ラピートカップ | ||
#15 丸亀 | [第1日] 一般 | |
安岐真人杯争奪瀬戸の大魔神大賞 | ||
#16 児島 | [第1日] 一般 | |
第24回鷲羽杯争奪戦 | ||
#18 徳山 | [第1日] 一般 | |
しゅうなんFMカップ菖蒲の大賞典 | ||
#19 下関 | [第2日] 一般 | |
スポニチ金杯争奪男女W優勝戦競艇の日大賞 | ||
#21 芦屋 | [第1日] 一般 | |
スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選レース | ||
#22 福岡 | [第1日] 一般 | |
どんたく特選レース | ||
#23 唐津 | [第4日] 一般 | |
GW特選 | ||
#24 大村 | [第1日] 一般 | |
九州スポーツ杯GW特選レース |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 216 |
万券 | 36 |
1番人 | 19 |
返還R | 8 |
合計 | 1,477,180 |
平均 | 6,839 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 86 | 39.8 % |
2号艇 | 29 | 13.4 % |
3号艇 | 27 | 12.5 % |
4号艇 | 31 | 14.4 % |
5号艇 | 20 | 9.3 % |
6号艇 | 23 | 10.6 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 165,700 円
|
![]() 199,560 円
|
![]() 199,410 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 大村:3R
|
![]() 下関:7R
|
![]() 浜名湖:8R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [9]
50,950 円
|
![]() [8]
28,830 円
|
![]() [6]
17,240 円
|
![]() [6]
14,710 円
|
![]() [6]
14,180 円
|