競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第4日] 一般 | |
第11回日本財団会長杯 | ||
#02 戸田 | [第1日] 一般 | |
アサヒスーパードライカップ | ||
#04 平和島 | [第3日] G3 | |
G3第21回キリンカップ | ||
#06 浜名湖 | [第3日] 一般 | |
テレしずサマーカップ | ||
#09 津 | [第1日] 一般 | |
高虎杯争奪戦近畿地区 | ||
#10 三国 | [第1日] 一般 | |
はづき第1戦 | ||
#13 尼崎 | [第3日] 一般 | |
競艇ニュース・競艇研究社杯 | ||
#14 鳴門 | [第1日] 一般 | |
BP土佐開設12周年記念 | ||
#15 丸亀 | [第1日] 一般 | |
キヤンテイーンカップ | ||
#18 徳山 | [第1日] G1 | |
G1徳山クラウン争奪戦開設55周年記念 | ||
#21 芦屋 | [第1日] G1 | |
G1開設56周年記念全日本王座決定戦 | ||
#24 大村 | [第5日] 一般 | |
真夏の王者決定戦 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 143 |
万券 | 32 |
1番人 | 6 |
返還R | 4 |
合計 | 1,352,780 |
平均 | 9,460 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 60 | 42 % |
2号艇 | 22 | 15.4 % |
3号艇 | 23 | 16.1 % |
4号艇 | 12 | 8.4 % |
5号艇 | 8 | 5.6 % |
6号艇 | 18 | 12.6 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 96,860 円
|
![]() 112,160 円
|
![]() 123,750 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 徳山:1R
|
![]() 三国:11R
|
![]() 津:11R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [5]
33,430 円
|
![]() [5]
19,240 円
|
![]() [5]
16,130 円
|
![]() [5]
16,070 円
|
![]() [5]
10,470 円
|