競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第6日] G3 | |
G3サッポロビールカップ | ||
#05 多摩川 | [第4日] 一般 | |
第31回関東日刊紙競艇記者クラブ杯 | ||
#07 蒲郡 | [第5日] 一般 | |
第7回蒲郡菊花ナイト特別 | ||
#08 常滑 | [第6日] 一般 | |
常滑ゴールデンレース | ||
#09 津 | [第3日] 一般 | |
津グランプリシリーズ第7戦 | ||
#13 尼崎 | [第5日] 一般 | |
デイリー創刊60周年記念第40回琴浦賞 | ||
#14 鳴門 | [第6日] 一般 | |
サントリーモルツカップ | ||
#15 丸亀 | [第6日] SG | |
SG第55回全日本選手権 | ||
#18 徳山 | [第3日] ヴィーナスシリーズ | |
G32008女子リーグ第10戦 | ||
#19 下関 | [第3日] 一般 | |
一般競走 | ||
#20 若松 | [第3日] 一般 | |
スポーツ報知杯争奪戦 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 131 |
万券 | 15 |
1番人 | 11 |
返還R | 2 |
合計 | 714,380 |
平均 | 5,453 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 55 | 42 % |
2号艇 | 28 | 21.4 % |
3号艇 | 12 | 9.2 % |
4号艇 | 16 | 12.2 % |
5号艇 | 12 | 9.2 % |
6号艇 | 8 | 6.1 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 96,030 円
|
![]() 132,710 円
|
![]() 121,310 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 津:10R
|
![]() 丸亀:4R
|
![]() 多摩川:2R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [8]
19,840 円
|
![]() [7]
39,820 円
|
![]() [5]
14,620 円
|
![]() [5]
9,580 円
|
![]() [5]
8,570 円
|