競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#02 戸田 | [第5日] 一般 | |
第4回ケーブルネット埼玉杯 | ||
#05 多摩川 | [第4日] 一般 | |
BOATBoyCup | ||
#06 浜名湖 | [第2日] 一般 | |
ハマナ娘クルーアタック | ||
#07 蒲郡 | [第4日] 一般 | |
日刊スポーツ杯争奪第38回蒲郡大賞典 | ||
#08 常滑 | [第4日] 一般 | |
創刊60年記念スポーツニッポン杯争奪第25回英傑戦 | ||
#09 津 | [第3日] 一般 | |
伊勢湾グランプリ | ||
#11 びわこ | [第1日] 一般 | |
報知新聞社杯争奪第31回びわこ王座決定戦 | ||
#13 尼崎 | [第3日] 一般 | |
第40回尼崎選手権競走 | ||
#14 鳴門 | [第4日] 一般 | |
第9回JLCカップ競走 | ||
#16 児島 | [第2日] 一般 | |
第2回オール女子戦クラリスカップ | ||
#17 宮島 | [第4日] G3 | |
G3第8回広島テレビ杯 | ||
#18 徳山 | [第6日] 一般 | |
防長交通杯シニア選手権 | ||
#19 下関 | [第5日] 一般 | |
WEB競艇TV杯争奪男女W優勝戦 | ||
#20 若松 | [第2日] 一般 | |
第36回しぶき杯争奪戦 | ||
#22 福岡 | [第2日] 一般 | |
福岡県知事杯争奪福岡都市圏19周年記念競走 | ||
#24 大村 | [第4日] G1 | |
G1モーターボート大賞 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 192 |
万券 | 38 |
1番人 | 17 |
返還R | 6 |
合計 | 1,362,980 |
平均 | 7,099 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 62 | 32.3 % |
2号艇 | 37 | 19.3 % |
3号艇 | 32 | 16.7 % |
4号艇 | 29 | 15.1 % |
5号艇 | 24 | 12.5 % |
6号艇 | 8 | 4.2 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 161,060 円
|
![]() 143,330 円
|
![]() 139,480 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 福岡:10R
|
![]() 宮島:10R
|
![]() びわこ:12R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [7]
20,430 円
|
![]() [6]
51,040 円
|
![]() [6]
43,210 円
|
![]() [6]
28,050 円
|
![]() [6]
8,970 円
|