競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#05 多摩川 | [第1日] 一般 | |
第4回WEB競艇TV杯 | ||
#06 浜名湖 | [第2日] 一般 | |
浜名湖ゴールデンレース | ||
#08 常滑 | [第2日] 一般 | |
第12回日本財団会長杯争奪戦競走 | ||
#09 津 | [第5日] 一般 | |
伊勢湾グランプリ | ||
#12 住之江 | [第5日] 一般 | |
カンイチ★激速カップ | ||
#15 丸亀 | [第2日] SG | |
SG第55回モーターボート記念 | ||
#16 児島 | [第5日] 一般 | |
サンケイスポーツ杯 | ||
#17 宮島 | [第1日] 一般 | |
宮島サマーカップ | ||
#18 徳山 | [第2日] G3 | |
G3大塚SOYJOYカップ | ||
#19 下関 | [第5日] 一般 | |
日本スポーツエージェントカップ争奪戦 | ||
#21 芦屋 | [第2日] 一般 | |
日本MB選手会会長杯争奪戦 | ||
#22 福岡 | [第6日] 一般 | |
アサヒカルピスビバレッジ杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万券 | 28 |
1番人 | 5 |
返還R | 2 |
合計 | 1,108,610 |
平均 | 7,699 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 56 | 38.9 % |
2号艇 | 25 | 17.4 % |
3号艇 | 24 | 16.7 % |
4号艇 | 13 | 9 % |
5号艇 | 15 | 10.4 % |
6号艇 | 11 | 7.6 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 89,470 円
|
![]() 197,930 円
|
![]() 93,120 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 丸亀:7R
|
![]() 福岡:3R
|
![]() 福岡:10R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [6]
20,320 円
|
![]() [5]
20,670 円
|
![]() [5]
16,550 円
|
![]() [5]
14,900 円
|
![]() [5]
8,530 円
|