競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第1日] 一般 | |
第4回アオケイ杯 | ||
#02 戸田 | [第1日] 一般 | |
第42回東京中日スポーツ杯 | ||
#03 江戸川 | [第3日] 一般 | |
第9回夕刊フジ杯 | ||
#04 平和島 | [第3日] 一般 | |
第9回日刊ゲンダイ杯 | ||
#07 蒲郡 | [第5日] G3 | |
新鋭リーグ第19戦G3マンスリーKYOTEI杯 | ||
#08 常滑 | [第3日] 一般 | |
第20回中日スポーツ銀杯争奪戦 | ||
#10 三国 | [第3日] G1 | |
開設56周年記念競走G1北陸艇王決戦 | ||
#13 尼崎 | [第5日] 一般 | |
第19回しらなみ賞競走 | ||
#14 鳴門 | [第4日] 一般 | |
第3回徳島綜合警備保障杯競走 | ||
#15 丸亀 | [第6日] 一般 | |
スポーツニッポンカップ | ||
#16 児島 | [第2日] 一般 | |
第4回マンスリーKYOTEI杯 | ||
#19 下関 | [第5日] 一般 | |
美祢組合開催42周年競走 | ||
#22 福岡 | [第1日] G1 | |
G1福岡チャンピオンカップ開設56周年記念競走 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 156 |
万券 | 33 |
1番人 | 13 |
返還R | 1 |
合計 | 1,206,550 |
平均 | 7,734 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 63 | 40.4 % |
2号艇 | 24 | 15.4 % |
3号艇 | 23 | 14.7 % |
4号艇 | 22 | 14.1 % |
5号艇 | 14 | 9 % |
6号艇 | 10 | 6.4 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 123,430 円
|
![]() 131,310 円
|
![]() 105,420 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 下関:2R
|
![]() 丸亀:5R
|
![]() 蒲郡:11R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [7]
13,140 円
|
![]() [6]
18,360 円
|
![]() [5]
20,600 円
|
![]() [5]
17,410 円
|
![]() [4]
39,410 円
|