競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第6日] 一般 | |
第6回ネップ杯・第5回競艇『匠』戦 | ||
#03 江戸川 | [第3日] 一般 | |
第9回日本写真判定社長杯 | ||
#04 平和島 | [第6日] 一般 | |
第12回日本財団会長杯 | ||
#05 多摩川 | [第2日] 一般 | |
第32回関東日刊紙競艇記者クラブ杯 | ||
#08 常滑 | [第3日] G1 | |
G1第55回東海地区選手権競走 | ||
#11 びわこ | [第3日] 一般 | |
アクアンビューティー選手権 | ||
#12 住之江 | [第1日] G1 | |
G1第53回近畿地区選手権競走 | ||
#14 鳴門 | [第2日] 一般 | |
松茂町ほか二町競艇事業組合開設41周年記念競走 | ||
#16 児島 | [第3日] 一般 | |
テレボートカップ | ||
#19 下関 | [第6日] G1 | |
G1第53回中国地区選手権競走九州地区 | ||
#20 若松 | [第3日] 一般 | |
BOATBoyCUP | ||
#22 福岡 | [第1日] 一般 | |
伝説のヒーロー列伝杯 | ||
#24 大村 | [第1日] 一般 | |
NIB長崎国際テレビ杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 156 |
万券 | 36 |
1番人 | 8 |
返還R | 2 |
合計 | 1,250,090 |
平均 | 8,013 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 52 | 33.3 % |
2号艇 | 29 | 18.6 % |
3号艇 | 22 | 14.1 % |
4号艇 | 25 | 16 % |
5号艇 | 18 | 11.5 % |
6号艇 | 10 | 6.4 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 94,480 円
|
![]() 213,350 円
|
![]() 117,820 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() びわこ:1R
|
![]() 江戸川:5R
|
![]() 常滑:5R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [6]
22,230 円
|
![]() [6]
16,670 円
|
![]() [5]
24,000 円
|
![]() [5]
20,780 円
|
![]() [5]
13,350 円
|