競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#02 戸田 | [第6日] 一般 | |
日本財団会長賞 | ||
#03 江戸川 | [第4日] 一般 | |
第9回関東日刊紙競艇記者クラブ杯 | ||
#05 多摩川 | [第3日] 一般 | |
オール女子是政女王決定戦 | ||
#06 浜名湖 | [第3日] 一般 | |
静岡朝日テレビサンライズカップ | ||
#07 蒲郡 | [第4日] 一般 | |
第8回三河湾グランプリ | ||
#13 尼崎 | [第6日] G3 | |
G32010新鋭リーグ第1戦 | ||
#19 下関 | [第6日] 一般 | |
豊田町道の駅蛍街道西ノ市杯争奪戦 | ||
#20 若松 | [第2日] 一般 | |
第37回しぶき杯争奪W優勝戦 | ||
#21 芦屋 | [第6日] 一般 | |
第10回JLCカップ | ||
#22 福岡 | [第3日] 一般 | |
福岡都市圏20周年記念競走 | ||
#23 唐津 | [第4日] 一般 | |
テレボートカップ | ||
#24 大村 | [第6日] 一般 | |
日刊スポーツ杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万券 | 24 |
1番人 | 18 |
返還R | 3 |
合計 | 1,125,390 |
平均 | 7,815 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 50 | 34.7 % |
2号艇 | 30 | 20.8 % |
3号艇 | 22 | 15.3 % |
4号艇 | 19 | 13.2 % |
5号艇 | 11 | 7.6 % |
6号艇 | 12 | 8.3 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 112,970 円
|
![]() 119,930 円
|
![]() 65,460 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 戸田:3R
|
![]() 尼崎:1R
|
![]() 大村:2R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [6]
9,690 円
|
![]() [5]
20,700 円
|
![]() [5]
7,080 円
|
![]() [5]
5,890 円
|
![]() [4]
53,940 円
|