競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#02 戸田 | [第1日] 一般 | |
一般競走 | ||
#04 平和島 | [第1日] 一般 | |
第10回夕刊フジ杯 | ||
#08 常滑 | [第1日] 一般 | |
とこなめもっと×2盛り上げ隊!!競走 | ||
#09 津 | [第2日] 一般 | |
競艇マクール杯 | ||
#10 三国 | [第1日] 一般 | |
しもつき第3戦 | ||
#11 びわこ | [第3日] G3 | |
G3キリンカップ2011 | ||
#12 住之江 | [第4日] 一般 | |
第47回報知新聞社賞 ダイナミック敢闘旗 | ||
#18 徳山 | [第3日] 一般 | |
マンスリーKYOTEI杯 | ||
#19 下関 | [第1日] 一般 | |
日本スポーツエージェントカップ争奪戦 | ||
#20 若松 | [第3日] 一般 | |
ナイトクイーンカップ | ||
#21 芦屋 | [第1日] 一般 | |
競艇マクール杯 | ||
#23 唐津 | [第3日] G3 | |
G3第12回酒の聚楽太閤杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万券 | 45 |
1番人 | 9 |
返還R | 3 |
合計 | 1,379,680 |
平均 | 9,581 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 53 | 36.8 % |
2号艇 | 27 | 18.8 % |
3号艇 | 18 | 12.5 % |
4号艇 | 19 | 13.2 % |
5号艇 | 12 | 8.3 % |
6号艇 | 15 | 10.4 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 89,480 円
|
![]() 114,270 円
|
![]() 104,730 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 住之江:2R
|
![]() 平和島:2R
|
![]() 戸田:12R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [10]
42,300 円
|
![]() [6]
20,180 円
|
![]() [6]
13,710 円
|
![]() [4]
49,890 円
|
![]() [4]
37,080 円
|