競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第2日] 一般 | |
第5回ヤング・ミドル対抗戦 | ||
#02 戸田 | [第4日] 一般 | |
一般競走 | ||
#04 平和島 | [第4日] 一般 | |
第10回夕刊フジ杯 | ||
#06 浜名湖 | [第3日] 一般 | |
かんざんじ温泉観光協会会長杯 | ||
#08 常滑 | [第4日] 一般 | |
とこなめもっと×2盛り上げ隊!!競走 | ||
#10 三国 | [第4日] 一般 | |
しもつき第3戦 | ||
#11 びわこ | [第6日] G3 | |
G3キリンカップ2011 | ||
#13 尼崎 | [第2日] 一般 | |
OBCラジオ大阪杯 | ||
#14 鳴門 | [第3日] 一般 | |
マンスリーKYOTEI杯競走 | ||
#19 下関 | [第4日] 一般 | |
日本スポーツエージェントカップ争奪戦 | ||
#20 若松 | [第6日] 一般 | |
ナイトクイーンカップ | ||
#21 芦屋 | [第4日] 一般 | |
競艇マクール杯 | ||
#23 唐津 | [第6日] G3 | |
G3第12回酒の聚楽太閤杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 156 |
万券 | 33 |
1番人 | 13 |
返還R | 2 |
合計 | 1,485,690 |
平均 | 9,524 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 68 | 43.6 % |
2号艇 | 24 | 15.4 % |
3号艇 | 27 | 17.3 % |
4号艇 | 21 | 13.5 % |
5号艇 | 10 | 6.4 % |
6号艇 | 6 | 3.8 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 115,870 円
|
![]() 108,800 円
|
![]() 97,490 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 三国:1R
|
![]() 常滑:11R
|
![]() 下関:8R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [8]
16,790 円
|
![]() [8]
14,250 円
|
![]() [7]
28,800 円
|
![]() [6]
23,460 円
|
![]() [6]
10,350 円
|