競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第4日] 一般 | |
第5回ヤング・ミドル対抗戦 | ||
#03 江戸川 | [第2日] 一般 | |
第11回ラリーズカップ | ||
#05 多摩川 | [第2日] 一般 | |
第26回関東ボートレース専門紙記者クラブ杯 | ||
#07 蒲郡 | [第2日] G3 | |
G3第19回蒲郡スピード王座決定戦 | ||
#10 三国 | [第6日] 一般 | |
しもつき第3戦 | ||
#13 尼崎 | [第4日] 一般 | |
OBCラジオ大阪杯 | ||
#14 鳴門 | [第5日] 一般 | |
マンスリーKYOTEI杯競走 | ||
#16 児島 | [第2日] 一般 | |
スポーツ報知杯 | ||
#17 宮島 | [第2日] 一般 | |
中国醸造杯 | ||
#18 徳山 | [第1日] 一般 | |
日本財団会長杯争奪 西京王座決定戦 | ||
#19 下関 | [第6日] 一般 | |
日本スポーツエージェントカップ争奪戦 | ||
#21 芦屋 | [第6日] 一般 | |
競艇マクール杯 | ||
#24 大村 | [第2日] SG | |
SG第14回チャレンジカップ |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 156 |
万券 | 28 |
1番人 | 12 |
返還R | 4 |
合計 | 1,139,860 |
平均 | 7,307 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 74 | 47.4 % |
2号艇 | 21 | 13.5 % |
3号艇 | 24 | 15.4 % |
4号艇 | 18 | 11.5 % |
5号艇 | 10 | 6.4 % |
6号艇 | 9 | 5.8 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 110,220 円
|
![]() 170,620 円
|
![]() 83,330 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 三国:6R
|
![]() 桐生:10R
|
![]() 蒲郡:12R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [8]
32,020 円
|
![]() [8]
24,980 円
|
![]() [6]
32,110 円
|
![]() [6]
13,410 円
|
![]() [5]
17,070 円
|