競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#03 江戸川 | [第5日] 一般 | |
外向発売所オープン記念 男女W優勝戦 | ||
#04 平和島 | [第3日] G1 | |
開設58周年記念G1トーキョー・ベイ・カップ | ||
#07 蒲郡 | [第6日] G1 | |
G1オールジャパン竹島特別開設57周年記念競走 | ||
#08 常滑 | [第2日] 一般 | |
若草特別 | ||
#10 三国 | [第5日] 一般 | |
うづき第1戦 | ||
#11 びわこ | [第6日] ヴィーナスシリーズ | |
G3第21回びわこプリンセスカーニバル | ||
#14 鳴門 | [第3日] 一般 | |
第42回デイリースポーツ杯競走 | ||
#16 児島 | [第4日] 一般 | |
第28回倉敷市長杯 | ||
#19 下関 | [第5日] G3 | |
G3新鋭リーグ戦競走COME ON!FM CUP | ||
#21 芦屋 | [第6日] G3 | |
G3第8回アサヒビールカップ | ||
#22 福岡 | [第4日] 一般 | |
西日本スポーツ杯争奪戦 | ||
#23 唐津 | [第2日] 一般 | |
ドリームピット開設2周年記念 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万券 | 24 |
1番人 | 8 |
返還R | 0 |
合計 | 1,124,940 |
平均 | 7,812 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 67 | 46.5 % |
2号艇 | 26 | 18.1 % |
3号艇 | 21 | 14.6 % |
4号艇 | 20 | 13.9 % |
5号艇 | 5 | 3.5 % |
6号艇 | 5 | 3.5 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 98,590 円
|
![]() 141,570 円
|
![]() 144,020 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 三国:11R
|
![]() 蒲郡:2R
|
![]() 蒲郡:1R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [8]
16,220 円
|
![]() [7]
43,670 円
|
![]() [7]
27,120 円
|
![]() [7]
11,710 円
|
![]() [6]
39,800 円
|