競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#02 戸田 | [第4日] 一般 | |
一般競走 | ||
#04 平和島 | [第4日] 一般 | |
第12回夕刊フジ杯 | ||
#05 多摩川 | [第2日] 一般 | |
第8回澤乃井カップ | ||
#07 蒲郡 | [第5日] 一般 | |
マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | ||
#08 常滑 | [第4日] 一般 | |
青海特別 | ||
#09 津 | [第4日] G1 | |
G1つつじ賞王座決定戦開設60周年記念近畿地区 | ||
#10 三国 | [第4日] 一般 | |
はづき第2戦 | ||
#11 びわこ | [第5日] 一般 | |
デイリースポーツ杯争奪第27回オールニッポン選抜戦 | ||
#12 住之江 | [第4日] 一般 | |
第24回大阪スポーツ賞 アクアクイーンカップ | ||
#19 下関 | [第1日] 一般 | |
日本財団会長杯スマイルカップレース | ||
#21 芦屋 | [第2日] 一般 | |
ヤング・シニア・レディース三つ巴戦 | ||
#22 福岡 | [第4日] 一般 | |
JLC杯争奪戦 開局20周年記念競走 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万券 | 23 |
1番人 | 12 |
返還R | 2 |
合計 | 965,220 |
平均 | 6,703 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 65 | 45.1 % |
2号艇 | 30 | 20.8 % |
3号艇 | 17 | 11.8 % |
4号艇 | 16 | 11.1 % |
5号艇 | 9 | 6.3 % |
6号艇 | 7 | 4.9 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 117,900 円
|
![]() 128,320 円
|
![]() 127,510 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 多摩川:9R
|
![]() 住之江:8R
|
![]() びわこ:7R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [10]
17,990 円
|
![]() [10]
16,550 円
|
![]() [7]
6,540 円
|
![]() [6]
15,520 円
|
![]() [5]
35,480 円
|