競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#02 戸田 | [第2日] 一般 | |
第12回日本レジャーチャンネル杯開局20周年記念 | ||
#04 平和島 | [第2日] 一般 | |
第9回日本トーターカップ | ||
#05 多摩川 | [第2日] 一般 | |
24レース場対抗戦〜Battle of 24〜 | ||
#07 蒲郡 | [第4日] 一般 | |
ジャパンネット銀行杯争奪 第41回家康賞競走 | ||
#08 常滑 | [第1日] 一般 | |
第6回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦 | ||
#11 びわこ | [第4日] 一般 | |
JLC杯 開局20周年記念 | ||
#15 丸亀 | [第2日] G2 | |
ドリームユース決戦 G2丸亀モーターボート大賞 | ||
#16 児島 | [第2日] 一般 | |
ていちゃんカップ男女W優勝戦 | ||
#17 宮島 | [第4日] 一般 | |
日本トーター賞男女W優勝戦 | ||
#21 芦屋 | [第2日] 一般 | |
BP金峰オープン8周年記念 | ||
#22 福岡 | [第2日] 一般 | |
スポーツニッポン杯争奪戦 | ||
#24 大村 | [第2日] 一般 | |
KTNテレビ長崎杯BP金峰開設8周年記念 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万券 | 26 |
1番人 | 12 |
返還R | 1 |
合計 | 1,213,410 |
平均 | 8,426 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 55 | 38.2 % |
2号艇 | 30 | 20.8 % |
3号艇 | 24 | 16.7 % |
4号艇 | 21 | 14.6 % |
5号艇 | 9 | 6.3 % |
6号艇 | 5 | 3.5 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 118,770 円
|
![]() 104,010 円
|
![]() 108,390 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 芦屋:12R
|
![]() 丸亀:11R
|
![]() 蒲郡:11R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [8]
35,800 円
|
![]() [7]
8,400 円
|
![]() [6]
28,950 円
|
![]() [5]
13,610 円
|
![]() [5]
12,730 円
|