競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#02 戸田 | [第1日] 一般 | |
ボートピア岡部カップ開設11周年記念 | ||
#03 江戸川 | [第5日] 一般 | |
第11回JLC杯「開局20周年記念」 | ||
#04 平和島 | [第1日] 一般 | |
ボートピア横浜開設5周年記念 平和島マスターズ | ||
#05 多摩川 | [第1日] 一般 | |
第45回報知新聞社賞 | ||
#06 浜名湖 | [第2日] 一般 | |
第1回サンケイスポーツ杯 | ||
#07 蒲郡 | [第4日] 一般 | |
楽天銀行杯争奪 第8回蒲郡ウインターカップ | ||
#08 常滑 | [第1日] 一般 | |
さざんか賞 | ||
#09 津 | [第4日] G2 | |
G2津モーターボート大賞 | ||
#12 住之江 | [第2日] 一般 | |
住之江ウィンターレース | ||
#15 丸亀 | [第1日] 一般 | |
マンスリーBOATRACE杯 | ||
#18 徳山 | [第4日] 一般 | |
楽天銀行杯 真冬の覇者決定戦 | ||
#19 下関 | [第4日] 一般 | |
BOATBoyカップ | ||
#21 芦屋 | [第1日] 一般 | |
アシ夢クラブカップ | ||
#22 福岡 | [第2日] 一般 | |
日本財団会長杯争奪戦 | ||
#23 唐津 | [第4日] G2 | |
G2からつモーターボート大賞 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 167 |
万券 | 38 |
1番人 | 13 |
返還R | 8 |
合計 | 1,559,610 |
平均 | 9,339 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 69 | 41.3 % |
2号艇 | 24 | 14.4 % |
3号艇 | 27 | 16.2 % |
4号艇 | 25 | 15 % |
5号艇 | 7 | 4.2 % |
6号艇 | 15 | 9 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 131,320 円
|
![]() 88,420 円
|
![]() 123,820 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 蒲郡:6R
|
![]() 徳山:6R
|
![]() 住之江:10R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [7]
18,450 円
|
![]() [7]
11,560 円
|
![]() [7]
8,130 円
|
![]() [6]
10,620 円
|
![]() [5]
10,180 円
|