競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#02 戸田 | [第5日] 一般 | |
第8回JCN埼玉杯・新鋭vs名人 | ||
#03 江戸川 | [第5日] 一般 | |
第25回全国ボートレース専門紙記者クラブ杯 | ||
#06 浜名湖 | [第5日] G3 | |
新鋭リーグ戦第14戦G3若鮎杯 | ||
#08 常滑 | [第5日] 一般 | |
トコタンカップ | ||
#11 びわこ | [第6日] 一般 | |
新近江戦国絵巻シリーズ最終戦〜近江戦国天王山決戦〜 | ||
#14 鳴門 | [第2日] 一般 | |
春の蛭子能収大賞 | ||
#15 丸亀 | [第5日] 一般 | |
日本財団会長杯争奪ナイター王決定戦 | ||
#20 若松 | [第1日] 一般 | |
シャボン玉石けん杯争奪戦競走 | ||
#21 芦屋 | [第5日] 一般 | |
第3回ジャパンネット銀行賞 | ||
#22 福岡 | [第6日] ヴィーナスシリーズ | |
G3女子リーグ第11戦 LoveFM福岡なでしこカップ | ||
#24 大村 | [第6日] G3 | |
G3アサヒビールカップ |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 132 |
万券 | 32 |
1番人 | 10 |
返還R | 3 |
合計 | 907,310 |
平均 | 6,874 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 58 | 43.9 % |
2号艇 | 24 | 18.2 % |
3号艇 | 18 | 13.6 % |
4号艇 | 15 | 11.4 % |
5号艇 | 5 | 3.8 % |
6号艇 | 12 | 9.1 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 111,110 円
|
![]() 150,170 円
|
![]() 44,840 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 福岡:10R
|
![]() 芦屋:11R
|
![]() 江戸川:3R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [8]
17,480 円
|
![]() [8]
9,530 円
|
![]() [6]
9,200 円
|
![]() [5]
5,820 円
|
![]() [4]
37,590 円
|