競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第1日] 一般 | |
第40回上毛新聞社杯 | ||
#02 戸田 | [第1日] 一般 | |
第24回ウインビーカップ | ||
#05 多摩川 | [第3日] 一般 | |
第20回多摩川さつき杯東海地区 | ||
#06 浜名湖 | [第5日] 一般 | |
中日新聞東海本社杯 | ||
#07 蒲郡 | [第4日] 一般 | |
中日スポーツ賞 第42回竹島弁天杯争奪戦 | ||
#10 三国 | [第1日] 一般 | |
第21回 湯の花賞 | ||
#11 びわこ | [第4日] 一般 | |
滋賀県知事杯争奪 第14回ビナちゃんカップ | ||
#12 住之江 | [第6日] 一般 | |
日本財団会長旗争奪 第27回住之江王冠競走 | ||
#16 児島 | [第1日] 一般 | |
第29回鷲羽杯 | ||
#17 宮島 | [第5日] 一般 | |
第42回サンケイスポーツ若葉賞 | ||
#20 若松 | [第2日] 一般 | |
スポーツニッポン杯争奪GW特選競走 | ||
#21 芦屋 | [第5日] 一般 | |
スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 | ||
#23 唐津 | [第1日] 一般 | |
日本財団会長杯ゴールデンウィーク特選 | ||
#24 大村 | [第1日] 一般 | |
GW特選レース |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 168 |
万券 | 33 |
1番人 | 17 |
返還R | 4 |
合計 | 1,396,620 |
平均 | 8,313 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 70 | 41.7 % |
2号艇 | 28 | 16.7 % |
3号艇 | 29 | 17.3 % |
4号艇 | 24 | 14.3 % |
5号艇 | 10 | 6 % |
6号艇 | 7 | 4.2 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 125,880 円
|
![]() 157,900 円
|
![]() 142,260 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 住之江:9R
|
![]() 宮島:11R
|
![]() 唐津:9R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [9]
20,180 円
|
![]() [9]
10,080 円
|
![]() [7]
7,160 円
|
![]() [6]
32,250 円
|
![]() [6]
13,000 円
|