競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第1日] G3 | |
G3サッポロビールカップ | ||
#02 戸田 | [第1日] 一般 | |
本命バトル祭・アサヒスーパードライカップ | ||
#04 平和島 | [第1日] 一般 | |
第14回夕刊フジ杯 | ||
#06 浜名湖 | [第1日] 一般 | |
地区対抗第2戦!東海vs近畿 浜名湖グルメアタック | ||
#09 津 | [第2日] 一般 | |
津プライドラウンド第2戦 熱いぜ!夏男大集合近畿地区 | ||
#12 住之江 | [第1日] 一般 | |
第56回デイリースポーツ旗争奪ホワイトベア競走 | ||
#13 尼崎 | [第3日] 一般 | |
OBCラジオ大阪杯 | ||
#17 宮島 | [第1日] G3 | |
G3サントリー ザ・プレミアム・モルツカップ競走 | ||
#18 徳山 | [第5日] 一般 | |
スポーツ報知杯争奪戦 | ||
#20 若松 | [第2日] 一般 | |
アサヒビールカップ | ||
#22 福岡 | [第5日] 一般 | |
第6回アサヒ飲料杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 132 |
万券 | 24 |
1番人 | 11 |
返還R | 4 |
合計 | 1,167,070 |
平均 | 8,841 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 57 | 43.2 % |
2号艇 | 19 | 14.4 % |
3号艇 | 20 | 15.2 % |
4号艇 | 15 | 11.4 % |
5号艇 | 11 | 8.3 % |
6号艇 | 10 | 7.6 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 88,000 円
|
![]() 89,220 円
|
![]() 119,220 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 徳山:10R
|
![]() 若松:10R
|
![]() 若松:6R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [7]
20,930 円
|
![]() [6]
13,840 円
|
![]() [6]
7,600 円
|
![]() [5]
37,960 円
|
![]() [5]
33,160 円
|