競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第6日] オールレディース | |
第47回サンケイスポーツ杯・G3オールレディース | ||
#04 平和島 | [第4日] 一般 | |
ボートピア横浜開設7周年記念 | ||
#05 多摩川 | [第6日] 一般 | |
バニラビーンズカップ | ||
#06 浜名湖 | [第4日] 一般 | |
遠鉄アタック | ||
#11 びわこ | [第4日] G2 | |
G2第58回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯 | ||
#12 住之江 | [第6日] 一般 | |
住之江ウィンターレース | ||
#18 徳山 | [第1日] 一般 | |
すなっちゃ徳山3周年記念競走 | ||
#20 若松 | [第3日] 一般 | |
第20回北九州市長杯 | ||
#21 芦屋 | [第1日] G2 | |
G2モーターボート大賞 | ||
#22 福岡 | [第4日] 一般 | |
スポーツニッポン杯争奪戦 | ||
#24 大村 | [第6日] G2 | |
G2 第18回モーターボート誕生祭〜マクール賞〜 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 132 |
万券 | 30 |
1番人 | 9 |
返還R | 2 |
合計 | 1,091,070 |
平均 | 8,266 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 63 | 47.7 % |
2号艇 | 26 | 19.7 % |
3号艇 | 19 | 14.4 % |
4号艇 | 13 | 9.8 % |
5号艇 | 7 | 5.3 % |
6号艇 | 5 | 3.8 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 86,270 円
|
![]() 123,080 円
|
![]() 91,420 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 徳山:5R
|
![]() 住之江:10R
|
![]() 桐生:11R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [6]
25,010 円
|
![]() [5]
20,250 円
|
![]() [5]
16,730 円
|
![]() [5]
14,210 円
|
![]() [5]
7,670 円
|