競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#01 桐生 | [第4日] 一般 | |
第17回日本財団会長杯 | ||
#02 戸田 | [第1日] 一般 | |
第14回埼玉新聞社杯 | ||
#03 江戸川 | [第1日] 一般 | |
第13回日本モーターボート選手会会長賞 | ||
#05 多摩川 | [第5日] 一般 | |
第20回tvkカップ | ||
#06 浜名湖 | [第2日] 一般 | |
ホテルnanvan浜名湖アタック | ||
#08 常滑 | [第2日] 一般 | |
スポーツ報知杯争奪第5回ビクトリーカップ | ||
#10 三国 | [第1日] 一般 | |
むつき第3戦 | ||
#13 尼崎 | [第4日] ヴィーナスシリーズ | |
サンケイスポーツ旗争奪 第46回尼崎選手権競走 | ||
#16 児島 | [第4日] 一般 | |
第30回倉敷市長杯 | ||
#17 宮島 | [第5日] G1 | |
G1宮島チャンピオンカップ開設60周年記念 | ||
#20 若松 | [第2日] 一般 | |
資さん杯争奪第1回ボートレース若松スピード王決定戦 | ||
#21 芦屋 | [第5日] 一般 | |
日本トーター杯争奪戦 3世代バトル | ||
#22 福岡 | [第5日] G3 | |
G3福岡ソフトバンクホークス杯 | ||
#23 唐津 | [第2日] 一般 | |
スポーツ報知杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 168 |
万券 | 37 |
1番人 | 16 |
返還R | 5 |
合計 | 1,456,980 |
平均 | 8,673 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 64 | 38.1 % |
2号艇 | 35 | 20.8 % |
3号艇 | 30 | 17.9 % |
4号艇 | 23 | 13.7 % |
5号艇 | 12 | 7.1 % |
6号艇 | 4 | 2.4 % |
人気順 (3連単) |
---|
![]() 121,260 円
|
![]() 163,530 円
|
![]() 141,130 円
|
配当金TOP3 |
---|
![]() 芦屋:3R
|
![]() 三国:10R
|
![]() 多摩川:11R
|
出目順 (3連単) |
---|
![]() [8]
22,170 円
|
![]() [7]
29,590 円
|
![]() [7]
21,850 円
|
![]() [5]
31,640 円
|
![]() [5]
14,720 円
|