競艇場 | レース内容 | |
---|---|---|
#03 江戸川 | [第6日] 一般 | |
ゴールデンカップ | ||
#04 平和島 | [第5日] 一般 | |
BTS黒石開設12周年記念・ウェーブ21杯 | ||
#05 多摩川 | [第1日] 一般 | |
第28回多摩川さつき杯 | ||
#07 蒲郡 | [第3日] 一般 | |
マンスリーBOATRACE杯争奪戦 | ||
#12 住之江 | [第3日] 一般 | |
住之江 GOLD CUP | ||
#13 尼崎 | [第5日] 一般 | |
デイリースポーツ杯争奪第32回ささはら賞競走 | ||
#17 宮島 | [第7日] 一般 | |
第50回サンケイスポーツ若葉賞 | ||
#18 徳山 | [第6日] 一般 | |
創刊55周年記念九州スポーツ杯争奪戦 | ||
#20 若松 | [第1日] 一般 | |
スポーツニッポン杯GW特選競走 | ||
#21 芦屋 | [第4日] 一般 | |
スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 | ||
#22 福岡 | [第5日] 一般 | |
日本トーター杯 | ||
#23 唐津 | [第1日] 一般 | |
日本財団会長杯ゴールデンウイーク特選 | ||
#24 大村 | [第5日] 一般 | |
スポーツ報知杯 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 156 |
万券 | 28 |
1番人 | 18 |
返還R | 9 |
合計 | 1,470,480 |
平均 | 9,426 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 86 | 55.1 % |
2号艇 | 26 | 16.7 % |
3号艇 | 11 | 7.1 % |
4号艇 | 19 | 12.2 % |
5号艇 | 9 | 5.8 % |
6号艇 | 5 | 3.2 % |
人気順 (3連単) |
---|
1-10番 [84]
110,350 円
|
11-20番 [31]
170,410 円
|
21-30番 [14]
118,930 円
|
配当金TOP3 |
---|
297,500 円
(118)
唐津:6R
|
195,080 円
(117)
若松:7R
|
73,640 円
(93)
唐津:10R
|
出目順 (3連単) |
---|
[10]
31,830 円
|
[10]
6,830 円
|
[9]
11,220 円
|
[9]
8,620 円
|
[8]
11,930 円
|